
Uruguay
9 - Reque Newsome
Perfil del Jugador

Reque NEWSOME
(URU)
FDN: 8 Oct.1981
Lugar de nacimiento: Florida (USA)
Altura: 204cm/6'8"
Posición: Alero
Club actual: Olimpia (URU)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 8.8 |
| Rebotes por Juego | 4.4 |
| Asistencias por Partido | 0.4 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 8 | 207 | 28/59 | 47.5 | 28/59 | 47.5 | 0/0 | 0 | 14/18 | 77.8 | 13 | 22 | 35 | 3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 70 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| vs ISV | 33 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| vs PUR | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| vs CAN | 29 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| vs MEX | 37 | 5/14 | 35.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| vs DOM | 30 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| vs PAN | 23 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| vs BRA | 12 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| vs ARG | 18 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| R. Newsome (URU) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 8.8 | - |
| RPJ | 4.4 | - |
| ROPJ | 1.6 | - |
| RDPJ | 2.8 | - |
| APJ | 0.4 | - |
| TC2P% | 47.5% | - |
| TC3P% | 0% | - |
| TL% | 77.8% | - |
Detalle del equipo


powered by