
República Dominicana
13 - Charlie Villanueva
Perfil del Jugador

Charlie VILLANUEVA
(DOM)
FDN: 24 Aug.1984
Lugar de nacimiento: New York (USA) (DOM)
Altura: 211cm/6'11"
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 17,1 |
| Rebotes por Juego | 7,4 |
| Asistencias por Partido | 1,1 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 8 | 237 | 52/115 | 45,2 | 43/84 | 51,2 | 9/31 | 29 | 24/30 | 80 | 17 | 42 | 59 | 9 | 27 | 16 | 6 | 9 | 137 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| vs BRA | 22 | 5/7 | 71,4 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| vs PAN | 31 | 4/6 | 66,7 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| vs VEN | 40 | 9/17 | 52,9 | 2/6 | 33,3 | 4/4 | 100 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| vs ARG | 36 | 2/9 | 22,2 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| vs URU | 36 | 6/14 | 42,9 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| vs PUR | 24 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 5/5 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| vs MEX | 19 | 6/6 | 100 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| vs CAN | 29 | 6/15 | 40 | 1/5 | 20 | 2/3 | 66,7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| C. Villanueva (DOM) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 17,1 | - |
| RPJ | 7,4 | - |
| ROPJ | 2,1 | - |
| RDPJ | 5,2 | - |
| APJ | 1,1 | - |
| TC2P% | 51,2% | - |
| TC3P% | 29% | - |
| TL% | 80% | - |
Detalle del equipo


powered by