
Argentina
14 - Juan Gutierrez
Perfil del Jugador

Juan GUTIERREZ
(ARG)
FDN: 10 Oct.1983
Lugar de nacimiento: Buenos Aires (ARG)
Altura: 205cm/6'9"
Posición: Centro
Club actual: (ARG)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 2.4 |
| Rebotes por Juego | 2.3 |
| Asistencias por Partido | 0.4 |
Participaciones en Competiciones FIBA
| Competición | PPJ | RPJ | APJ |
|---|---|---|---|
| 2012 Olympic Games: Tournament for Men | 6.2 | 2.6 | 0 |
| 2012 South American Championship for Men | 10.4 | 3.6 | 0.8 |
| 2011 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 5.8 | 2.9 | 0.5 |
| 2010 FIBA World Championship for Men | 3.2 | 2.5 | 0 |
| 2010 South American Championship for Men | 11 | 6.8 | 0.6 |
| 2009 FIBA Americas Championship for Men | 2.4 | 2.3 | 0.4 |
| 2009 Marchand Continental Cup | 2.3 | 2.7 | 0.3 |
| 2008 Olympic Games: Tournament Men | 2.3 | 2 | 0.1 |
| 2008 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 2 | 1.3 | 0 |
| 2008 South American Championship for Men | 4.3 | 5 | 0.7 |
| 2007 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 2.2 | 3.5 | 0.5 |
| 2007 Marchand Continental Cup | 1.7 | 2.7 | 0 |
| 2006 South American Championship for Men | 7.8 | 2 | 0 |
| 2005 FIBA Americas Championship for Men | 5.7 | 2.7 | 0.6 |
| 2004 South American Championship for Men | 3 | 2.5 | 0 |
| Promedio total por Evento: | 4.7 | 3 | 0.3 |
Detalle del equipo

Estadísticas en Vivo
| 26 ago.. 2009 | vs Venezuela | 69-85 |
| 28 ago.. 2009 | vs Brasil | 67-76 |
| 29 ago.. 2009 | vs Panamá | 80-55 |
| 30 ago.. 2009 | vs República Dominicana | 89-87 |
| 1 sep.. 2009 | vs Canadá | 67-51 |
| 2 sep.. 2009 | vs Mexico | 77-65 |
| 3 sep.. 2009 | vs Puerto Rico | 80-78 |
| 4 sep.. 2009 | vs Uruguay | 73-66 |
| 5 sep.. 2009 | vs Puerto Rico | 80-85 |
| 6 sep.. 2009 | vs Canadá | 88-73 |

powered by