
Canadá
12 - Jesse Young
Perfil del Jugador
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 8,7 |
| Rebotes por Juego | 4,7 |
| Asistencias por Partido | 0,7 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 10 | 168 | 31/65 | 47,7 | 31/62 | 50 | 0/3 | 0 | 25/34 | 73,5 | 21 | 26 | 47 | 7 | 30 | 12 | 2 | 7 | 87 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| vs MEX | 18 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| vs ISV | 19 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 6/7 | 85,7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| vs URU | 23 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| vs PUR | 16 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs ARG | 22 | 6/10 | 60 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| vs BRA | 10 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| vs PAN | 15 | 3/9 | 33,3 | 0/1 | 0 | 8/8 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| vs DOM | 20 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| vs BRA | 12 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| vs ARG | 13 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| J. Young (IRL) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 8,7 | - |
| RPJ | 4,7 | - |
| ROPJ | 2,1 | - |
| RDPJ | 2,6 | - |
| APJ | 0,7 | - |
| TC2P% | 50% | - |
| TC3P% | 0% | - |
| TL% | 73,5% | - |
Detalle del equipo
Estadísticas en Vivo
| 27 ago.. 2009 | vs Mexico | 95-40 |
| 28 ago.. 2009 | vs Islas Virgenes | 87-67 |
| 29 ago.. 2009 | vs Uruguay | 69-71 |
| 30 ago.. 2009 | vs Puerto Rico | 70-90 |
| 1 sep.. 2009 | vs Argentina | 51-67 |
| 2 sep.. 2009 | vs Brasil | 59-68 |
| 3 sep.. 2009 | vs Panamá | 97-65 |
| 4 sep.. 2009 | vs República Dominicana | 80-76 |
| 5 sep.. 2009 | vs Brasil | 65-73 |
| 6 sep.. 2009 | vs Argentina | 73-88 |



powered by