
Panamá
10 - Eduardo Jaime Archibold
Perfil del Jugador
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 1 |
| Rebotes por Juego | 1.9 |
| Asistencias por Partido | 0 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 8 | 56 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||
| vs DOM | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs VEN | 8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| vs ARG | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| vs BRA | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| vs PUR | 7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| vs URU | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| vs CAN | 12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| vs MEX | 14 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| E. Archibold (PAN) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 1 | - |
| RPJ | 1.9 | - |
| ROPJ | 1.1 | - |
| RDPJ | 0.8 | - |
| APJ | 0 | - |
| TC2P% | 28.6% | - |
| TC3P% | 0% | - |
| TL% | 66.7% | - |
Detalle del equipo



powered by