
Panamá
11 - Ernesto Oglivie
Perfil del Jugador
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 3.7 |
| Rebotes por Juego | 2 |
| Asistencias por Partido | 0.3 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 7 | 103 | 11/27 | 40.7 | 9/21 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 8 | 6 | 14 | 2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 26 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||
| vs DOM | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs VEN | 8 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| vs ARG | 19 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| vs BRA | 18 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| vs PUR | 20 | 0/5 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| vs URU | 9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| vs CAN | 14 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| vs MEX | 15 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| E. Oglivie (PAN) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 3.7 | - |
| RPJ | 2 | - |
| ROPJ | 1.1 | - |
| RDPJ | 0.9 | - |
| APJ | 0.3 | - |
| TC2P% | 42.9% | - |
| TC3P% | 33.3% | - |
| TL% | 100% | - |
Detalle del equipo



powered by