
Canadá
8 - Carl English
Perfil del Jugador

Carl ENGLISH
(CAN)
FDN: 2 Feb.1981
Lugar de nacimiento: St. John's (CAN)
Altura: 195cm/6'5"
Posición: Base
Club actual: (ESP)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 12.5 |
| Rebotes por Juego | 3.6 |
| Asistencias por Partido | 2.4 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 8 | 206 | 36/73 | 49.3 | 18/35 | 51.4 | 18/38 | 47.4 | 10/12 | 83.3 | 3 | 26 | 29 | 19 | 11 | 20 | 10 | 1 | 100 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||
| vs MEX | 20 | 1/4 | 25 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||||
| vs ISV | 20 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| vs URU | 28 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||||
| vs PUR | 30 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||||
| vs ARG | 32 | 7/10 | 70 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||||
| vs BRA | 27 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||||
| vs PAN | 21 | 4/5 | 80 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||
| vs DOM | 28 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||
| vs BRA | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs ARG | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| C. English (CAN) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 12.5 | - |
| RPJ | 3.6 | - |
| ROPJ | 0.4 | - |
| RDPJ | 3.2 | - |
| APJ | 2.4 | - |
| TC2P% | 51.4% | - |
| TC3P% | 47.4% | - |
| TL% | 83.3% | - |
Detalle del equipo
Estadísticas en Vivo
| 27 ago.. 2009 | vs Mexico | 95-40 |
| 28 ago.. 2009 | vs Islas Virgenes | 87-67 |
| 29 ago.. 2009 | vs Uruguay | 69-71 |
| 30 ago.. 2009 | vs Puerto Rico | 70-90 |
| 1 sep.. 2009 | vs Argentina | 51-67 |
| 2 sep.. 2009 | vs Brasil | 59-68 |
| 3 sep.. 2009 | vs Panamá | 97-65 |
| 4 sep.. 2009 | vs República Dominicana | 80-76 |
| 5 sep.. 2009 | vs Brasil | 65-73 |
| 6 sep.. 2009 | vs Argentina | 73-88 |


powered by