
Brasil
7 - Carlos Alexandre Rodriguez Do Nacimiento
Perfil del Jugador

Carlos Alexandre RODRIGUEZ DO NACIMIENTO
(BRA)
FDN: 18 Apr.1983
Lugar de nacimiento: Rio de Janeiro (BRA)
Club actual: Pinheiros, CBB (BRA)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 3.2 |
| Rebotes por Juego | 2.2 |
| Asistencias por Partido | 0 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 4 | 24 | 6/13 | 46.2 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||
| vs DOM | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs VEN | 6 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| vs ARG | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs PAN | 6 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| vs MEX | 8 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||
| vs CAN | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs URU | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs PUR | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs CAN | 4 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| vs PUR | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| C. Rodriguez Do Nacimiento (BRA) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 3.2 | - |
| RPJ | 2.2 | - |
| ROPJ | 1.5 | - |
| RDPJ | 0.8 | - |
| APJ | 0 | - |
| TC2P% | 55.6% | - |
| TC3P% | 25% | - |
| TL% | 0% | - |
Detalle del equipo

Estadísticas en Vivo
| 26 ago.. 2009 | vs República Dominicana | 81-68 |
| 27 ago.. 2009 | vs Venezuela | 87-67 |
| 28 ago.. 2009 | vs Argentina | 76-67 |
| 30 ago.. 2009 | vs Panamá | 84-64 |
| 1 sep.. 2009 | vs Mexico | 92-61 |
| 2 sep.. 2009 | vs Canadá | 68-59 |
| 3 sep.. 2009 | vs Uruguay | 82-62 |
| 4 sep.. 2009 | vs Puerto Rico | 82-86 |
| 5 sep.. 2009 | vs Canadá | 73-65 |
| 6 sep.. 2009 | vs Puerto Rico | 61-60 |

powered by