
Argentina
6 - Roman Gonzalez
Perfil del Jugador

Roman GONZALEZ
(ARG)
FDN: 28 Jan.1978
Lugar de nacimiento: Buenos Aires (ARG)
Altura: 210cm/6'11"
Posición: Centro
Club actual: (ARG)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 5,6 |
| Rebotes por Juego | 3 |
| Asistencias por Partido | 0,5 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 10 | 150 | 25/56 | 44,6 | 25/56 | 44,6 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 19 | 11 | 30 | 5 | 19 | 16 | 3 | 3 | 56 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| vs VEN | 17 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| vs BRA | 26 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| vs PAN | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs DOM | 14 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| vs CAN | 13 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs MEX | 13 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| vs PUR | 20 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| vs URU | 10 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| vs PUR | 19 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| vs CAN | 13 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| R. Gonzalez (ARG) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 5,6 | - |
| RPJ | 3 | - |
| ROPJ | 1,9 | - |
| RDPJ | 1,1 | - |
| APJ | 0,5 | - |
| TC2P% | 44,6% | - |
| TC3P% | 0% | - |
| TL% | 75% | - |
Detalle del equipo

Estadísticas en Vivo
| 26 ago.. 2009 | vs Venezuela | 69-85 |
| 28 ago.. 2009 | vs Brasil | 67-76 |
| 29 ago.. 2009 | vs Panamá | 80-55 |
| 30 ago.. 2009 | vs República Dominicana | 89-87 |
| 1 sep.. 2009 | vs Canadá | 67-51 |
| 2 sep.. 2009 | vs Mexico | 77-65 |
| 3 sep.. 2009 | vs Puerto Rico | 80-78 |
| 4 sep.. 2009 | vs Uruguay | 73-66 |
| 5 sep.. 2009 | vs Puerto Rico | 80-85 |
| 6 sep.. 2009 | vs Canadá | 88-73 |

powered by