
Mexico
11 - Omar Quintero
Perfil del Jugador

Omar QUINTERO
(MEX)
FDN: 26 Sep.1981
Lugar de nacimiento: Nogales (MEX)
Altura: 183cm/6'0"
Posición: Base
Club actual: (MEX)
| Estadísticas principales | |
|---|---|
| Puntos por juego | 6,3 |
| Rebotes por Juego | 2,5 |
| Asistencias por Partido | 2 |
Estadísticas Acumuladas
| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts |
| 6 | 127 | 15/46 | 32,6 | 15/39 | 38,5 | 0/7 | 0 | 8/11 | 72,7 | 4 | 11 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 38 |
Estadísticas Juego por Juego
| 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||
| vs PUR | 21 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| vs CAN | 14 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| vs ISV | 38 | 7/14 | 50 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | ||||
| vs URU | 13 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| vs BRA | 32 | 5/9 | 55,6 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||
| vs ARG | 9 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| vs DOM | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
| vs PAN | 0 | No ha jugado | ||||||||||||||||||
COMPARACIÓN FRENTE A FRENTE
| O. Quintero (MEX) | - | |
|---|---|---|
| PPJ | 6,3 | - |
| RPJ | 2,5 | - |
| ROPJ | 0,7 | - |
| RDPJ | 1,8 | - |
| APJ | 2 | - |
| TC2P% | 38,5% | - |
| TC3P% | 0% | - |
| TL% | 72,7% | - |
Detalle del equipo


powered by