
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 16 | 15 | 16 | 22 | 69 |
| Uruguay | 25 | 11 | 15 | 20 | 71 |


| CAN | URU | |
|---|---|---|
| Faltas: | 26 | 19 |
| Robos: | 4 | 7 |
| Pérdidas: | 17 | 18 |
| Rebotes Ofensivos: | 8 | 12 |
| Rebotes Defensivos: | 21 | 18 |
| Puntos en la pintura: | 16 | 10 |
CANADA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. ANDERSON | 36 | 2/9 | 22.2 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 5/5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | T. KEPKAY | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | R. BELL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | J. BUCKNOR | 7 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | C. ENGLISH | 28 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 9 | O. FAMUTIMI | 23 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | A. RAUTINS | 19 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | A. DOORNEKAMP | 10 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | J. YOUNG | 23 | 7/11 | 63.6 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 13 | K. LANDRY | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | L. KENDALL | 20 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | J. ANTHONY | 30 | 6/7 | 85.7 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| Team/Coaches: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 24/52 | 46.2 | 19/30 | 63.3 | 5/22 | 22.7 | 16/20 | 80 | 8 | 21 | 29 | 15 | 26 | 17 | 4 | 4 | 69 | ||
URUGUAY| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | S. IZAGUIRRE | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | G. BARRERA | 22 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | M. AGUIAR | 29 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | E. TABOADA | 6 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | D. GONZALEZ CORREA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 9 | R. NEWSOME | 29 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | L. GARCIA MORALES | 30 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 11 | M. OSIMANI | 37 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 12 | G. PAEZ | 10 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | J. SILVEIRA VARGAS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 14 | N. BORSELLINO | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | E. BATISTA | 36 | 8/13 | 61.5 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| Team/Coaches: | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 22/51 | 43.1 | 14/28 | 50 | 8/23 | 34.8 | 19/26 | 73.1 | 12 | 18 | 30 | 14 | 19 | 18 | 7 | 0 | 71 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

SAN JUAN (Campeonato FIBA Américas 2009) - Una gran actuación del armador Martín Osimani en el principio del partido y en los minutos finales fue crucial para darle la victoria a Uruguay sobre Canadá con marcador de 71-69 en el cuarto día del Campeonato FIBA Américas.
Osimani finalizó con 14 puntos y 9 asistencias mientras que Esteban Batista comandó con 19 puntos y 12 rebotes en su segunda victoria del torneo. Leandro García Morales hizo 11 unidades y Mauricio Aguiar 10.
Canadá comenzó el juego con un avance de 8-2 pero Osimani lideró una corrida de 7-0 para tener ventaja de 9-8 luego de un triple quedando 5:13. Los primeros diez minutos terminaron 25-16 en favor de Uruguay donde Osimani llevaba 8 puntos y 5 asistencias. Batista también tenía 8 puntos.
Ambos equipos demostraron mucha intensidad en defensa ya que los canastos no llegaban fácilmente y los primeros 20 minutos acabaron 36-31 a favor de Uruguay. Batista llevaba 10 puntos y Osimani 8. Jesse Young contaba con 9 puntos mientras que Olu Famutimi y Joel Anthony 7 cada uno.
Los canadienses recuperaron la ventaja en el tercer parcial pero Uruguay terminó el parcial con un avance de 9-1 para estar arriba 51-47 con diez minutos por jugarse.
En el último periodo Canadá logró una corrida de 11-1 comandados por Famutimi, Young y Anthony para poner el juego 58-54 a su favor con 5:48. Finalmente Uruguay logró un empuje final gracias a García Morales, Osimani y Batista para obtener la victoria. Osimani hizo un triple quedando 20.6 segundos para poner el juego 70-67 y un tiro libre para dejar el marcador por dos puntos.
En causa perdida Jesse Young totalizó 20 puntos, Joel Anthony 13 y Carl English 12. Canadá termina la primera ronda ante Puerto Rico mientras que Uruguay se mide a México.
Luis Modestti
FIBA Américas
Please wait while content is loading.
| Calendario / resultados | Posiciones | Equipos/Jugadores | Estadísticas | Noticias / Foto | Guía del evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario | Tabla de posiciones | Grupo A | Grupo B | Jugadores - Líderes | Noticias | Datos importantes |
| Formato de competencia | ARG, BRA, | MEX, PUR, | Jugadores - Destacados | Entrevistas | Vistazo | |
| FIBA clasificación | CAN, PAN, | URU, ISV, | Equipo - Líderes | Comunicados de prensa | Instalaciónes deportivas | |
| DOM | VEN | Equipos - Destacados | Zona de fan | Camino a Turquía | ||
| Fotos | FIBA Juego Limpio | |||||
| Medallistas | ||||||