
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 18 | 26 | 19 | 24 | 87 |
| Venezuela | 18 | 6 | 19 | 24 | 67 |


| BRA | VEN | |
|---|---|---|
| Faltas: | 20 | 28 |
| Robos: | 10 | 7 |
| Pérdidas: | 19 | 16 |
| Rebotes Ofensivos: | 14 | 11 |
| Rebotes Defensivos: | 27 | 20 |
| Puntos en la pintura: | 26 | 18 |
BRAZIL| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | M. MACHADO | 17 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | E. MACHADO | 7 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D. PINHEIRO DA SILVA | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C. RODRIGUEZ DO NACIMIENTO | 6 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | A. GARCIA | 19 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | M. HUERTAS | 21 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | L. BARBOSA | 31 | 7/10 | 70 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 11 | A. VAREJAO | 24 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 12 | G. GIOVANNONI | 15 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | J. LOPES | 11 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. GUIMARAES TAVERNARI | 11 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | T. SPLITTER | 29 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Team/Coaches: | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 33/62 | 53.2 | 26/40 | 65 | 7/22 | 31.8 | 14/24 | 58.3 | 14 | 27 | 41 | 18 | 20 | 19 | 10 | 1 | 87 | |
VENEZUELA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | M. MARRIAGA | 8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | A. BARRIOS | 11 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | G. ECHENIQUE | 8 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | R. LUGO | 22 | 6/10 | 60 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | J. CENTENO | 17 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | O. TORRES | 25 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | L. BETHELMY | 15 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | J. VARGAS | 14 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | H. ROMERO | 21 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | A. SUCRE | 15 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | G. VASQUEZ | 24 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | R. PEREZ TEJEDA | 21 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Team/Coaches: | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 26/62 | 41.9 | 23/48 | 47.9 | 3/14 | 21.4 | 12/17 | 70.6 | 11 | 20 | 31 | 16 | 28 | 16 | 7 | 2 | 67 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

SAN JUAN (Campeonato FIBA Américas 2009) - Brasil sigue su racha en el inicio del Campeonato FIBA Américas luego de dominar a Venezuela 87-67 en el segundo día de la competencia.
Leandro Barbosa comandó el ataque balanceado con 15 puntos mientras que Anderson Varejao contaba con 14 y Tiago Splitter junto a Marcelinho Machado 11 cada uno. Los brasileños anotaron gran parte de sus puntos desde la pintura con 52 unidades y tiraron un 65% de dos (40-26).
El primer parcial finalizó empate a 18 luego de que Luis Bethelmy hiciera un triple con 32 segundos por jugarse. Luego de los primeros diez minutos Richard Lugo comandó a Venezuela con 6 puntos y Alex García era el mejor por Brasil con la misma cantidad de puntos seguido de Varejao con 5.
Venezuela fue detenido en el segundo periodo, anotando solamente seis puntos mientras que Brasil siguió su ataque consistente en la pintura para liderar en la mitad 44-24. Barbosa contaba con 13 puntos mientras que Varejao tenía 11 por Brasil. Richard Lugo llevaba 8 por los venezolanos pero él junto a sus compañeros sufrían problemas por faltas personales, haciendo su trabajo en defensa mas difícil.
En la segunda mitad Brasil mantuvo una buena ventaja mientras que Venezuela tuvo problemas al no tener un ataque fluído en la ofensiva. Su armador Greivis Vásquez tuvo solamente 4 puntos y 3 asistencias luego de un gran comienzo en el torneo.
Richard Lugo junto a Rafael Pérez anotaron 12 puntos cada uno mientras que Héctor Romero fue el tercer mejor anotador con 11 unidades.
Luis Modestti
FIBA Américas
Please wait while content is loading.
| Calendario / resultados | Posiciones | Equipos/Jugadores | Estadísticas | Noticias / Foto | Guía del evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario | Tabla de posiciones | Grupo A | Grupo B | Jugadores - Líderes | Noticias | Datos importantes |
| Formato de competencia | ARG, BRA, | MEX, PUR, | Jugadores - Destacados | Entrevistas | Vistazo | |
| FIBA clasificación | CAN, PAN, | URU, ISV, | Equipo - Líderes | Comunicados de prensa | Instalaciónes deportivas | |
| DOM | VEN | Equipos - Destacados | Zona de fan | Camino a Turquía | ||
| Fotos | FIBA Juego Limpio | |||||
| Medallistas | ||||||